Last updated on 2025-03-13 15:51:26 CET.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 0.1.0 | 6.77 | 52.08 | 58.85 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 0.1.0 | 4.29 | 37.50 | 41.79 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 0.1.0 | 91.13 | OK | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 0.1.0 | 88.42 | OK | |||
r-devel-macos-arm64 | 0.1.0 | 33.00 | OK | |||
r-devel-macos-x86_64 | 0.1.0 | 53.00 | OK | |||
r-devel-windows-x86_64 | 0.1.0 | 8.00 | 74.00 | 82.00 | ERROR | |
r-patched-linux-x86_64 | 0.1.0 | OK | ||||
r-release-linux-x86_64 | 0.1.0 | 5.93 | 45.56 | 51.49 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 0.1.0 | 29.00 | OK | |||
r-release-macos-x86_64 | 0.1.0 | 44.00 | OK | |||
r-release-windows-x86_64 | 0.1.0 | 7.00 | 65.00 | 72.00 | OK | |
r-oldrel-macos-arm64 | 0.1.0 | OK | ||||
r-oldrel-macos-x86_64 | 0.1.0 | 45.00 | OK | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 0.1.0 | 10.00 | 70.00 | 80.00 | OK |
Version: 0.1.0
Check: examples
Result: ERROR
Running examples in 'njgeo-Ex.R' failed
The error most likely occurred in:
> ### Name: geocode_address_candidates
> ### Title: Geocode an address and retrieve all candidates using the NJOGIS
> ### ArcGIS REST API
> ### Aliases: geocode_address_candidates
>
> ### ** Examples
>
> geocode_address_candidates(address = "33 Livingston Ave", city = "New Brunswick")
Error in curl::curl_fetch_memory(url, handle = handle) :
Timeout was reached [geo.nj.gov]: SSL/TLS connection timeout
Calls: geocode_address_candidates ... request_fetch.write_memory -> <Anonymous> -> raise_libcurl_error
Execution halted
Flavor: r-devel-windows-x86_64